2012年度 第15回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS


2013年1月5日(土)〜6日(日)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 皆川 慶多 ジャステムレーシング 1:00.21 56.51 1:56.72 0.00
2 大村 和哉 阿寒スキー協会 1:00.08 57.01 1:57.09 2.82
3 水上 元博 岐阜第一高校 59.99 57.12 1:57.11 2.97
4 吉田 圭汰 北海学園札幌高校 1:00.28 57.35 1:57.63 6.94
5 海沼 将人 東京農業大学 1:00.18 57.55 1:57.73 7.70
6 深井 圭 岐阜第一高校 1:00.83 56.98 1:57.81 8.31
42 横田 穂高 全学OB 1:02.31 59.70 2:02.01 40.34
57 吉川 剛平 6年 1:03.33 59.78 2:03.11 48.72
80 澤谷 亮佑 5年 1:04.91 1:02.04 2:06.95 78.00
82 宮崎 大 北医OB 1:05.39 1:01.93 2:07.32 80.83
84 北潟谷 隆 5年 1:05.85 1:01.97 2:07.82 84.64
92 森田 啓介 北医OB 1:06.39 1:03.32 2:09.71 99.05
97 石井 健一 6年 1:08.16 1:04.34 2:12.50 120.32
102 渡邉 茂也 3年 1:15.12 1:08.21 2:23.33 202.90
D.S. 小島 圭祐 1年

採用ペナルティー 44.56(FIS)/8.57(SAJ)




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 小林 大郁 玉越ストリームレーシング 57.15 58.18 1:55.33 0.00
2 吉田 圭汰 北海学園札幌高校 58.05 59.01 1:57.06 13.35
3 水上 元博 岐阜第一高校 58.37 58.76 1:57.13 13.89
4 橋本 慎太郎 駒澤大学附属岩見沢 58.28 59.26 1:57.54 17.05
5 羽田 聡志 北海学園札幌高校 58.53 59.05 1:57.58 17.36
6 深井 圭 岐阜第一高校 58.21 59.44 1:57.65 17.90
49 横田 穂高 全学OB 1:00.90 1:01.40 2:02.30 53.79
53 吉川 剛平 6年 1:01.13 1:01.82 2:02.95 58.80
82 澤谷 亮佑 5年 1:02.88 1:04.59 2:07.47 93.68
86 北潟谷 隆 5年 1:04.21 1:03.60 2:07.81 96.31
90 宮崎 大 北医OB 1:03.82 1:04.94 2:08.76 103.64
93 森田 啓介 北医OB 1:04.69 1:05.01 2:09.70 110.89
100 石井 健一 6年 1:06.69 1:07.90 2:14.59 148.63
101 小島 圭祐 1年 1:07.44 1:08.19 2:15.63 156.65
103 渡邉 茂也 3年 1:11.31 1:10.19 2:21.50 201.95

採用ペナルティー 44.34(FIS)/8.52(SAJ)


女子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 沼森 愛奈 花輪高校 56.50 1:02.41 1:58.91 0.00
2 高橋 奈々 旭川大学高校 57.13 1:01.89 1:59.02 0.82
3 武田 莉奈 北海学園札幌高校 56.30 1:02.84 1:59.14 1.72
4 山下 夢 東海大学付属第四高 56.65 1:02.89 1:59.54 4.72
5 関口 留依 夕張TSOレーシング 55.82 1:03.79 1:59.61 5.24
6 山口 夏未 北海学園札幌高校 56.78 1:02.95 1:59.73 6.14
40 中舘 聡子 4年 1:04.47 1:09.60 2:14.07 113.47

採用ペナルティー 37.93(FIS)/15.23(SAJ)


女子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 沼森 愛奈 花輪高校 1:01.80 1:02.39 2:04.19 0.00
2 高橋 奈々 旭川大学高校 1:02.45 1:02.76 2:05.21 7.31
3 橋 綾乃 大東文化大学 1:02.25 1:03.03 2:05.28 7.81
4 関口 留依 夕張TSOレーシング 1:02.77 1:02.66 2:05.43 8.89
5 武田 莉奈 北海学園札幌高校 1:02.34 1:03.12 2:05.46 9.10
6 山口 夏未 北海学園札幌高校 1:03.07 1:02.82 2:05.89 12.18
38 中舘 聡子 4年 1:09.81 1:09.21 2:19.02 106.28

採用ペナルティー 35.59(FIS)/12.89(SAJ)